Descrizione del prodotto
DESCRIZIONE DI PRODOTTO
Colore
Conduttore | Solido o incagliato, in scatola o scoprire il minuto di rame del conduttore 40AWG |
Isolamento | Isolamento di SR-PVC |
Temperatura Rated | 60º C 80º C |
Tensione Rated | 30V |
Standard | UL758, UL1581 |
Prova | Prova orizzontale della fiamma VW-1 |
Certificato | UL ROHS |
COSTRUZIONE DEL CAVO
Conduttore | Isolamento | Schermo | Scolo | Treccia | Rivestimento | Cond massimo. Resistenza (Ω /km, 20º C, CC) | |||||
AWG | Constr- uction No. /mm | Diametro (millimetro) | No. Delle memorie | spessore (millimetro) | O. D (millimetro) | Materiale | Constr- uction No. /mm | Constr- uction No. /mm | spessore (millimetro) | O. D (millimetro) | |
30 | 7/0.1 | 0.3 | 2 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 7/0.1 | 16/4/0.1TD | 0.5 | 3.1 | 381 |
3 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/4/0.1TD | 0.54 | 3.3 | |||||
4 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/4/0.1TD | 0.54 | 3.5 | |||||
5 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/5/0.1TD | 0.52 | 3.7 | |||||
6 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.55 | 4 | |||||
7 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.55 | 4 | |||||
8 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.53 | 4.2 | |||||
9 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.57 | 4.6 | |||||
10 | 0.25 | 0.8 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.6 | 4.9 | |||||
28 | 7/0.127 | 0.38 | 2 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 7/0.127 | 16/4/0.1TD | 0.5 | 3.3 | 239 |
3 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/5/0.1TD | 0.53 | 3.5 | |||||
4 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/5/0.1TD | 0.51 | 3.7 | |||||
5 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.54 | 4 | |||||
6 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.55 | 4.3 | |||||
7 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.55 | 4.3 | |||||
8 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.57 | 4.6 | |||||
9 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.59 | 5 | |||||
10 | 0.26 | 0.9 | Al-mylar | 24/5/0.1TD | 0.6 | 5.3 | |||||
26 | 7/0.16 | 0.48 | 2 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 7/0.16 | 16/5/0.1TD | 0.5 | 3.5 | 150 |
3 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.47 | 3.6 | |||||
4 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.54 | 4 | |||||
5 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.5 | 4.2 | |||||
6 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.55 | 4.6 | |||||
7 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.55 | 4.6 | |||||
8 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.6 | 5 | |||||
9 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0.6 | 5.4 | |||||
10 | 0.26 | 1 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0.6 | 5.7 | |||||
24 | 11/0.16 | 0.61 | 2 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 11/0.16 | 16/5/0.1TD | 0.5 | 3.7 | 94.2 |
3 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/5/0.1TD | 0.52 | 3.9 | |||||
4 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.52 | 4.2 | |||||
5 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.52 | 4.5 | |||||
6 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.55 | 4.9 | |||||
7 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.55 | 4.9 | |||||
8 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.59 | 5.3 | |||||
9 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0.62 | 5.8 | |||||
10 | 0.25 | 1.11 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0.65 | 6.2 | |||||
22 | 17/0.16 | 0.76 | 2 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 17/0.16 | 16/6/0.1TD | 0.5 | 4.1 | 59.4 |
3 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/6/0.1TD | 0.5 | 4.3 | |||||
4 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.58 | 4.8 | |||||
5 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0.6 | 5.2 | |||||
6 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.6 | 5.6 | |||||
7 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/7/0.1TD | 0.6 | 5.6 | |||||
8 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 16/8/0.1TD | 0.66 | 6.1 | |||||
9 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 24/6/0.12TD | 0.65 | 6.6 | |||||
10 | 0.27 | 1.3 | Al-mylar | 24/6/0.12TD | 0.7 | 7.1 |

Prodotto principale

Più Prodotto vede prego qui sotto:
cavo 1. Speaker
cavo 2. Control
cavo 3. Shielded
cavo 4. Microphone
cavo 5. Battery
Prodotto caldo

Introduzione dell'azienda

Certificato

Certificato dell'UL

Più Relazione sull'esperimento (Rohs, estensione, ignifughe), Pls se li mette in contatto con
Strumentazione di prova

Processo di produzione

Mostra d'oltremare

FAQ
Q; Siete fabbrica o azienda di commercio?
A: Siamo fabbrica abbiamo più Di 10 anni fabbricare le esperienze
Q: Posso ottenere alcuni campioni?
A: Sì , campioni liberi con 10 tester se abbiamo in tassa di riserva e espressa su voi quale sarà Dedotto dal valore di fattura dopo ordine
Q: Potrei usare il mio proprio MARCHIO (OEM) o progettare sulle merci?
A: Sì , il marchio personalizzato e progettare sulla fabbricazione in serie sono realizzabili
Q: Posso scegliere il colore?
A: Sì , qualsiasi colore come voi requisiti
Q: Che cosa è Il termine di consegna?
A: Normalmente, entro 2 settimane. Ma esso assegno di bisogno con noi quando ordine del posto
Q: Che cosa è Il vostro termine di pagamento?
A: Abbiamo parecchi termini di pagamento per voi, T/T, Western Union, Paypal, L/C, ecc.
Metterseli in contatto con
Emily Zhang
Cavo speciale Co., srl di Haiyan ADS
Aggiungere.: Costruzione del 1-2, via di No. 88Huxi, Shiquan, Haiyan
PH.: +86-1826733392
Telefono: +86-573-86031771
Fax: +86-573-86031770
Web site: Www. Zjadsxl. Com