Descrizione del prodotto
Tazza di carta a parete semplice personalizzata del caffè Caldo della bevanda di marchio
Tazza di carta del caffè : Il vasto intervallo delle tazze di carta del caffè Che offriamo è Utilizzato estesamente in caffè
negozi e case di caffè . Queste tazze possono anche essere utilizzate per tè . Il nostro intervallo delle tazze di carta del caffè Entra
disegni soddisfacenti e stampa di marchio, che le fanno altamente - desiderabile fra i nostri clienti
La nostra funzione di adattamento lo rende più Relativo agli interessi del nostro cliente
Offriamo a caffè Progettato altamente estetico le tazze di carta. Elaborato dal documento del commestibile l'intervallo viene
nello spessore di carta di 300GSM. Per per essere adatto al requisito specifico ed al valore visivo del nostro cliente divergente
base offriamo la funzione di adattamento
Offriamo l'intervallo nei prezzi principali di industria. Oltre alle imprese commerciali le nostre tazze di caffè Sono
anche richiesto dai clienti per riunione privata.
Particolari di specifica:
Tazza di carta a parete semplice (rivestimento del PE) (BRC & SGC & FSC & En) | ||||
Formato | Documento GSM | Top*Bottom*Height (millimetri) | PCS/CTN | Ciclo di consegna (giorni) |
4oz | PE DI APP 210+18 | 63*46*62 | 1.000 | 35 |
6oz | PE 250+20g | 71*53*77 | 1.000 | 35 |
6oz | APP 230+20 | 71*53*77 | 1.000 | 35 |
8oz | PE 280+20g | 80*57*92 | 1.000 | 35 |
8oz | APP 250+20 | 80*57*92 | 1.000 | 35 |
8oz | PE 300+20g | 80*57*92 | 1.000 | 35 |
10oz | PE 280+20g | 90*60*95 | 1.000 | 35 |
280+20g PE (APP) | 90*60*95 | 1.000 | 35 | |
12oz | PE 280+20g | 90*60*111 | 1.000 | 35 |
12oz | PE 300+20g | 90*60*111 | 1.000 | 35 |
12oz | APP 270+20 | 90*60*111 | 1.000 | 35 |
12oz | APP 260+20 | 80*52*116 | 1.000 | 35 |
16oz | PE 320+20g | 90*60*132 | 1.000 | 35 |
16oz | APP 300+20 | 90*60*132 | 1.000 | 35 |






