Descrizione del prodotto
Le presse ad alta precisina serie JH 21 sono una delle nuove generazioni di processi a piastre. E' per il taglio, la punzonatura, la tranciatura, la piegatura e la leggera stiratura.
2. La costruzione rigida garantisce l' Accoppiamento esatto della matrice, guide rettangolari lunghe sei lati del vetrino con elevata precisione di movimento e alta precisione, che prolunga la durata della matrice
3. Ingranaggi altamente avanzati, supportati rigidamente, azionati in bagno d'olio senza alcun rumore consente di risparmiare spazio, riduce, la flessione dell'albero, aumenta la durata del cambio.
4. La pressa adotta la frizione pneumatica a frizione a secco a bassa inerzia e il freno OMPI, Italia, prestazioni di pressatura più fluide, manutenzione più agevole, per garantire sicurezza affidabile e azione flessibile, bassa noice, lunga durata.
5. L'ingranaggio guida è installato nel telaio e l'ingranaggio è immerso nel serbatoio dell'olio. Il cliente può scegliere un regolatore elettromagnetico che è una regolazione continua della velocità entro una determinata gamma e ampliare l'area del craf.
6. La RAM è una struttura interamente in ghisa che adotta Un dispositivo di protezione da sovraccarico idraulico di alta qualità e un'azione affidabile. Dopo il sovraccarico, può essere ripristinata automaticamente per ridurre i tempi di inattività e migliorare la disponibilità della pressa.


Caratteristiche principali:
1 , corpo saldato con piastra in acciaio ad alta intensità.
2, Il motore principale è prodotto da Siemens.
3 , adotta frizione pneumatica combinata e freno.
4, Il gruppo ingranaggi adotta la lubrificazione a olio in allagamento.
5, Guida di lunghezza rettangolare a sei facce; JH21-315B/400B adotta una guida di lunghezza a otto facce.
6 , dotato di dispositivo idraulico di protezione da sovraccarico.
7 , JH21-25/25B/45 adotta la regolazione manuale dell'altezza di chiusura, tra questi modelli JH21-25/45 adotta un display di scala e JH21-25B con display digitale. JH21-63 e versioni successive adotta la regolazione elettrica dell'altezza di chiusura con display digitale.
8, JH21-45 può essere dotato di motore di regolazione altezza stampo, il valore sarà visualizzato in digitale.
9, JH21-25B, JH21-45 e versioni successive dotate di cilindro di bilanciamento.
10 , valvole duplex importate.
11, Impianto di lubrificazione elettrico con grasso resistente.
12, Il cilindro di bilanciamento adotta un sistema di lubrificazione manuale.
13 , un set di dispositivi di soffiaggio. Pressa elettrica per punzonatura di lamiere serie JH21 e pressa di potenza
14 , controllata da PLC con marchio internazionale.
15 , pulsanti, indicatori, contattori CA, interruttori automatici pneumatici e altri dispositivi di controllo sono importati dal marchio internazionale.
16 , dotato di dispositivo cuscino d'aria opzionale, albero di alimentazione automatico e protettore fotoelettrico, utilizzabile per lavorare con varie attrezzature automatiche. Pressa pneumatica ad alta velocità da 80 tonnellate in vendita Macchina per la produzione di pentole o di cuocini linea di produzione JH21 Linea di produzione automatica di monete con punzonatrici e filiere
Il dettaglio:

Principali caratteristiche tecniche:
Specifiche Della Pressa per gessatura fissa con telaio a C serie JH21 | ||||||||||||||
Parametro | Unità | JH21- 25 | JH21- 45 | JH21- 60 | JH21- 80 | JH21- 100 | JH21- 125 | JH21- 160 | JH21- 200 | JH21- 250 | JH21- 315 | JH21-400 | ||
Capacità nominale | KN | 250 | 450 | 600 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000 | ||
Corsa nominale | mm | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | ||
Lunghezza corsa scorrimento | S | mm | 80 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 220 | 220 | 220 | 250 | |
H | mm | 50 | 70 | 80 | 100 | 100 | 110 | 130 | 150 | 160 | 160 | 180 | ||
Corsa di scorrimento | Fisso | S | volte /min | 100 | 80 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 | 45 | 30 | 30 | 30 |
H | 125 | 95 | 90 | 80 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 45 | 40 | |||
Variabile | S | volte /min | 60-120 | 50-95 | 45-85 | 40-75 | 35-65 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 20-35 | 20-35 | 20-35 | |
H | 75-150 | 65-115 | 60-110 | 55-95 | 55-95 | 50-85 | 40-70 | 35-60 | 30-55 | 30-55 | 30-50 | |||
Max. Altezza stampo | S | mm | 250 | 270 | 300 | 320 | 335 | 350 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | |
H | 265 | 295 | 330 | 350 | 365 | 385 | 435 | 485 | 530 | 530 | 585 | |||
Regolazione altezza stampo | mm | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 | 120 | 120 | 120 | ||
Profondità gola | mm | 210 | 225 | 270 | 310 | 330 | 350 | 400 | 430 | 450 | 450 | 490 | ||
Distanza Tra I montanti | mm | 450 | 515 | 560 | 610 | 670 | 670 | 736 | 910 | 980 | 980 | 1050 | ||
Dimensioni inferiore vetrino | L X R | mm | 360 | 410 | 480 | 540 | 620 | 620 | 700 | 880 | 950 | 950 | 1020 | |
F X B | mm | 250 | 340 | 400 | 460 | 520 | 520 | 580 | 650 | 700 | 700 | 750 | ||
Dimensione foro maniglia | Diam | mm | 40 | 50 | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
Profondità | mm | 65 | 60 | 70 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 | 130 | 130 | 130 | ||
Dimensioni imbottitura | L X R | mm | 720 | 825 | 930 | 950 | 1060 | 1100 | 1175 | 1390 | 1500 | 1540 | 1700 | |
F X B | mm | 400 | 440 | 520 | 600 | 640 | 680 | 760 | 840 | 880 | 880 | 950 | ||
Spessore imbottitura | mm | 80 | 110 | 130 | 140 | 145 | 155 | 165 | 180 | 190 | 190 | 210 | ||
Diametro foro tabella | mm | 150 | 150 | 150 | 180 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 260 | 280 | ||
Altezza superficie imbottitura | mm | 780 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | ||
Dimensioni complessive | F X B | mm | 1500 | 1585 | 1540 | 1765 | 2000 | 2040 | 2305 | 2600 | 2660 | 2720 | 2850 | |
L X R | mm | 945 | 1075 | 1200 | 1200 | 1300 | 1320 | 1420 | 1540 | 1640 | 1680 | 1750 | ||
H | mm | 2120 | 2390 | 2570 | 2725 | 3010 | 3035 | 3215 | 3800 | 3850 | 3850 | 4140 | ||
Distanza Tra Bulloni della base | F X B | mm | 980 | 1075 | 1100 | 1210 | 1365 | 1430 | 1665 | 2020 | 2100 | 2140 | 2185 | |
L X R | mm | 690 | 760 | 840 | 920 | 1020 | 1040 | 1140 | 1360 | 1460 | 1500 | 1570 | ||
Potenza del motore | KW | 3 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | ||
Peso | Kg | 2450 | 3550 | 5150 | 6450 | 8650 | 9550 | 13600 | 19200 | 23200 | 26600 | 29500 | ||
Premere Pressione | MPa | 0.5 |

Officina


